UNIS 2024
18. 8. 2025
Pavel Krejčík
Michaela Baudyšová
CurlingNEJLEPŠÍ SPORTOVNÍ VÝKON OPRAVŇUJÍCÍ K ZAŘAZENÍ DO STIPENDIJNÍHO PROGRAMU PRO ROK 2024 (DO VÝŠE UVEDENÉ KATEGORIE STIPENDIA) | ||||
KALENDÁŘNÍ ROK |
SPORTOVNÍ VÝKON/VÝSLEDEK* |
|||
2023 | Mistrovství Evropy (9. místo) |
DALŠÍ SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY Z LET 2022 a 2023 | ||||||
ROK | SPORTOVNÍ VÝKON/VÝSLEDEK | |||||
2022 | Mistrovství světa žen (11. místo) | |||||
2022 | Mistrovství České republiky žen (1. místo) | |||||
2022 | Mistrovství Evropy B- divize (2. místo) | |||||
2023 | Mistrovství České republiky žen (1. místo) | |||||
SPORTOVNÍ CÍLE NA ROK 2024 | ||||||
vyhrát Mistrovství České republiky žen a zúčastnit se dalšího Mistrovství Evropy |
Mikuláš Vaszi
JachtingNEJLEPŠÍ SPORTOVNÍ VÝKON OPRAVŇUJÍCÍ K ZAŘAZENÍ DO STIPENDIJNÍHO PROGRAMU PRO ROK 2024 (DO VÝŠE UVEDENÉ KATEGORIE STIPENDIA) | ||||
KALENDÁŘNÍ ROK |
SPORTOVNÍ VÝKON/VÝSLEDEK* |
|||
2023 | 40. v bronzové skupině na seniorském ME v Andoře, Itálii |
DALŠÍ SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY Z LET 2022 a 2023 | ||||||
ROK | SPORTOVNÍ VÝKON/VÝSLEDEK | |||||
2023 | Pohárový závod ČR - 2 místo, Pohárový závod ČR - 1. místo, Eurocup Lago di Garda v Itálii - 46. místo , Eurocup Koper Slovinsko - 15. místo | |||||
SPORTOVNÍ CÍLE NA ROK 2024 | ||||||
Top 3 na MČR mezi seniory, účast na World Cupech a Eurocupech, stříbrná skupina na seniorském ME |
Barbora Polcarová
FotbalNEJLEPŠÍ SPORTOVNÍ VÝKON OPRAVŇUJÍCÍ K ZAŘAZENÍ DO STIPENDIJNÍHO PROGRAMU PRO ROK 2024 (DO VÝŠE UVEDENÉ KATEGORIE STIPENDIA) | ||||
KALENDÁŘNÍ ROK |
SPORTOVNÍ VÝKON/VÝSLEDEK* |
|||
2023 | nejvyšší česká liga - 1. liga žen - vicemistr (AC Sparta Praha) |
DALŠÍ SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY Z LET 2022 a 2023 | ||||||
ROK | SPORTOVNÍ VÝKON/VÝSLEDEK | |||||
2023 | nejvyšší česká liga - vicemistr, pohár FAČR ženy - 2. místo, předkolo Ligy mistryň (proti Eintracht Frankfurt), reprezentace ČR - Liga národů | |||||
SPORTOVNÍ CÍLE NA ROK 2024 | ||||||
nejvyšší česká liga (AC Sparta Praha) + Liga mistryň |
Marek Bříza
CurlingNEJLEPŠÍ SPORTOVNÍ VÝKON OPRAVŇUJÍCÍ K ZAŘAZENÍ DO STIPENDIJNÍHO PROGRAMU PRO ROK 2024 (DO VÝŠE UVEDENÉ KATEGORIE STIPENDIA) | ||||
KALENDÁŘNÍ ROK |
SPORTOVNÍ VÝKON/VÝSLEDEK* |
|||
2023 | Reprezentace ČR na zimních univerzitních hrách 2023 v Lake Placid - 9. místo |
DALŠÍ SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY Z LET 2022 a 2023 | ||||||
ROK | SPORTOVNÍ VÝKON/VÝSLEDEK | |||||
2022 | Reprezentace ČR na mistrovství světa juniorů, postup do play-off | |||||
SPORTOVNÍ CÍLE NA ROK 2024 | ||||||
1. místo v extralize a reprezentace ČR v kategorii dospělých, co nejlepší umístění na WCT v Polsku v Lodži a na WCT v Belgii v Zemstu |
Iva Gieselová
AtletikaNEJLEPŠÍ SPORTOVNÍ VÝKON OPRAVŇUJÍCÍ K ZAŘAZENÍ DO STIPENDIJNÍHO PROGRAMU PRO ROK 2024 (DO VÝŠE UVEDENÉ KATEGORIE STIPENDIA) | ||||
KALENDÁŘNÍ ROK |
SPORTOVNÍ VÝKON/VÝSLEDEK* |
|||
2022 | 16. místo - 3000m př. - Mistrovství světa juniorů v atletice (Cali, Kolumbie) |
DALŠÍ SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY Z LET 2022 a 2023 | ||||||
ROK | SPORTOVNÍ VÝKON/VÝSLEDEK | |||||
2022 | Mistrovství Evropy v běhu do vrchu juniorů - 14. místo (La Palma, Španělsko) | |||||
2022 | MČR 1. místo 3000m juniorek v hale, 1500m juniorek v hale, běh do vrchu, 3000m př., 3. místo 10km silnice | |||||
2023 | MČR 1. místo 3000m, 2. místo 10 000m , 3000m př. | |||||
SPORTOVNÍ CÍLE NA ROK 2024 | ||||||
MČR U23, MČR dospělých, Mistrovství Evropy v krose, Mistrovství Evropy v běhu do vrchu |
Kristina Bursíková
Sportovní šerm (šavle)NEJLEPŠÍ SPORTOVNÍ VÝKON OPRAVŇUJÍCÍ K ZAŘAZENÍ DO STIPENDIJNÍHO PROGRAMU PRO ROK 2024 (DO VÝŠE UVEDENÉ KATEGORIE STIPENDIA) | ||||
KALENDÁŘNÍ ROK |
SPORTOVNÍ VÝKON/VÝSLEDEK* |
|||
2023 | Mistrovství světa seniorů Miláno, 117. |
DALŠÍ SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY Z LET 2022 a 2023 | ||||||
ROK | SPORTOVNÍ VÝKON/VÝSLEDEK | |||||
2022 | U23 Sokol Cup Brno (2. místo), U23 Grunwald (10. místo), SPJ Sosnowiec (97. místo) | |||||
2023 | U23 Kamnik (6. místo), Jarní šavle (1. místo), MČr seniorky (3. místo), MČr juniorky (2. místo) | |||||
SPORTOVNÍ CÍLE NA ROK 2024 | ||||||
Účastnit se co nejvíce závodů U23 a skončit v TOP8 (sezóna 2022/23 - 11. místo). A můj největší cíl, kterému teď věnuji spousty času je TOP64 na světovém poháru juniorů. |